{
	"meta": {
		"lang": "ja"
	},
	"words": {
		"syntax_math": "数学",
		"syntax_string": "テキスト",

		"equivalent_literal": "式の見た目が完全に一致する",
		"equivalent_symbolic": "等式変形して一致する",
		"equivalent_equations": "方程式の解が一致する",
		"equivalent_all": "全て正解にする",
		"equivalent_function": "評価関数",

		"check_integer_form": "整式",
		"check_fraction_form": "分数式",
		"check_polynomial_form": "多項式",
		"check_rational_function_form": "有理関数",
		"check_elemental_function_form": "初等関数",
		"check_scientific_notation": "指数形式(科学表記)",
		"check_simplified": "数値を最も単純な形にまとめる",
		"check_expanded": "展開された形にする",
		"check_factorized": "因数分解された形にする",
		"check_rationalized": "有理化された形にする",
		"check_no_common_factor": "約分された形にする",
		"check_minimal_radicands": "根号の中の数を最小化する",
		"check_divisible": "次の数字で割り切れる：",
		"check_common_denominator": "共通の分母を持つ（通分された形にする）",
		"check_unit": "次の単位を持つ：",
		"check_unit_literal": "次の単位と完全に一致する：",
		"check_precision": "範囲",
		"check_symbolic": "記号的である",
		"check_equivalent_units": "同等の単位をもつ",

		"list": "リスト",
		"ordermatters": "順序は重要である",
		"orderdoesntmatter": "順序は重要ではない",
		"questionxml": "問題 XML",
		"grammarurl": "文法（grammar）URL",
		"reservedwords": "予約語",
		"forcebrackets": "リストは常に中括弧 \"{}\" を使用する必要があります。",
		"commaasitemseparator": "リストの要素の区切りとしてカンマ \",\" を使用してください。",
		"confirmimportdeprecated": "問題をインポートしますか？  \n開こうとしている問題には非推奨（deprecated）の機能が含まれています。インポート後に問題が正しく動作するか慎重にテストすることを推奨します。",
		"comparesets": "集合として比較する",
		"relativetolerance": "相対許容誤差",
		"nobracketslist": "中括弧なしのリスト",

		"gradingfunction": "評価関数",
		"additionalproperties": "詳細設定",
		"structure": "式の構造",
		"explog": "指数／対数",
		"trigonometric": "三角関数",
		"hyperbolic": "双曲線関数",
		"tolerance": "許容誤差",
		"relative": "相対",
		"precision": "精度",
		"implicit_times_operator": "暗黙の積の演算子",
		"times_operator": "積の演算子",
		"imaginary_unit": "虚数単位",
		"mixedfractions": "帯分数",
		"constants": "定数",
		"functions": "関数",
		"userfunctions": "その他の関数",
		"units": "単位",
		"unitprefixes": "単位の接頭辞",
		"syntaxparams": "構文オプション",

		"authoring_field_button_tooltip": "WirisQuizzes Studio を開く",
		"authoring_field_text_field_label": "正答",

		"quizzes_studio_home_activity_title": "WirisQuizzes Studio",
		"quizzes_studio_input_options_activity_title": "入力オプション",
		"quizzes_studio_validation_options_activity_title": "検証オプション",
		"quizzes_studio_variables_options_activity_title": "ランダム変数と関数の定義",
		"quizzes_studio_auxiliar_initial_content_activity_title": "学生の初期内容を定義",
		"quizzes_studio_test_question_activity_title": "この問題をテスト",
		"quizzes_studio_graph_validation_options_activity_title": "検証オプション",
		"quizzes_studio_view_source_activity_title": "問題ソースを表示",

		"quizzes_studio_toolbar_back_button_tooltip": "戻る",
		"quizzes_studio_toolbar_test_question_button_tooltip": "この問題をテスト",
		"quizzes_studio_toolbar_help_button_tooltip": "ヘルプ",
		"quizzes_studio_send_feedback_label": "フィードバックを送信",
		"quizzes_studio_training_label": "トレーニングコースに参加",
		"quizzes_studio_website_label": "ウェブサイトを訪問",
		"quizzes_studio_report_issue_label": "問題を報告",

		"quizzes_studio_toolbar_more_options_dropdown_tooltip": "ファイル",
		"quizzes_studio_toolbar_more_options_dropdown_import_label": "インポート",
		"quizzes_studio_toolbar_more_options_dropdown_export_label": "エクスポート",
		"quizzes_studio_toolbar_more_options_dropdown_view_source_label": "ソースを表示",
		"quizzes_studio_toolbar_more_options_dropdown_help_label": "ヘルプ",
		"quizzes_studio_toolbar_more_options_dropdown_about_label": "情報",

		"quizzes_studio_home_answer_type_label": "解答タイプ",
		"quizzes_studio_home_answer_type_equation_label": "方程式",
		"quizzes_studio_home_answer_type_graphic_label": "グラフィック",
		"quizzes_studio_home_answer_type_text_label": "テキスト",
		"quizzes_studio_home_answer_type_standard_graphic_label": "標準図形",
		"quizzes_studio_home_answer_type_bar_chart_label": "棒グラフ",
		"quizzes_studio_home_answer_type_line_chart_label": "折れ線グラフ",
		"quizzes_studio_home_answer_type_pie_chart_label": "円グラフ",


		"quizzes_studio_home_question_math_content_label": "この問題の初期内容と正答を設定してください",
		"quizzes_studio_home_question_text_content_label": "この問題の正答を設定してください",
		"quizzes_studio_home_initial_content_label": "初期内容",
		"quizzes_studio_home_correct_answer_label": "正答",

		"quizzes_studio_home_question_graph_content_label": "この問題の初期内容および正答を図示してください",
		"quizzes_studio_home_initial_graph_content_label": "初期内容",
		"quizzes_studio_home_correct_graph_answer_label": "正答",

		"quizzes_studio_home_activity_list_label": "設定",
		"quizzes_studio_home_input_options_label": "入力オプション",
		"quizzes_studio_home_validation_options_label": "検証オプション",
		"quizzes_studio_home_variables_options_label": "ランダム変数",

		"quizzes_studio_customize_graph_toolbar_label": "学生が問題に回答する際に利用できるツールを選択してください。",
		"quizzes_studio_customize_graph_toolbar_header": "ツールバーをカスタマイズ",

		"quizzes_studio_home_test_question_button_tooltip": "この問題をテスト",
		"quizzes_studio_home_cancel_button_tooltip": "キャンセル",
		"quizzes_studio_home_save_button_tooltip": "保存",

		"quizzes_studio_options_filter_label": "正答解析に基づきオプションを絞り込みます。",
		"quizzes_studio_options_filter_all_options_label": "すべてのオプションを表示",
		"quizzes_studio_options_filter_relevant_options_label": "関連するオプションを表示",

		"quizzes_studio_input_options_compound_answer_title": "複合解答",
		"quizzes_studio_input_options_compound_answer_grade_answer_boxes_separately_label": "解答欄を個別に採点",
		"quizzes_studio_input_options_compound_answer_grade_answer_boxes_separately_helper_text": "各解答欄を独立して評価します。そうでない場合、全体を単一の値として評価します。解答欄は「初期内容」で定義されます。",
		"quizzes_studio_input_options_compound_answer_all_answers_correct_label": "すべての解答が正答である必要があります",
		"quizzes_studio_input_options_compound_answer_all_answers_correct_helper_text": "いずれかの解答が誤答であれば、この問題全体は不正解として採点されます。すべてが正答の場合は、各解答に評点の重みが割り当てられます。",
		"quizzes_studio_input_options_compound_answer_table_answer_column_label": "解答",
		"quizzes_studio_input_options_compound_answer_table_grade_weight_column_label": "評点の重み",

		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_title": "解答入力方式",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_answer_input_field_label": "解答入力欄",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_matheditor_embedded_label": "埋め込み型数式エディタ",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_matheditor_embedded_helper_text": "MathType の完全機能版数式エディタ（ツールバー・手書き入力対応）。",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_matheditor_popup_label": "ポップアップ数式エディタ",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_matheditor_popup_helper_text": "ボタンから MathType 数式エディタをポップアップで起動するテキスト入力欄です。",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_plain_text_label": "プレーンテキスト",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_plain_text_helper_text": "単純な解答用のプレーンテキスト入力欄です。",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_auxiliar_input_label": "補助入力",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_display_auxiliar_input_label": "補助 CalcMe を表示",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_display_auxiliar_input_helper_text": "標準の学生用解答欄に加えて、補助的な CalcMe 計算機を表示します。",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_text_auxiliar_input_label": "補助テキスト入力欄を表示",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_text_auxiliar_input_helper_text": "標準の学生用解答欄に加えて、補助的なテキスト入力欄を表示します。",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_replace_auxiliar_input_label": "解答入力欄を補助 CalcMe に置き換える",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_replace_auxiliar_input_helper_text": "学生の解答用入力欄を、補助 CalcMe 計算機に置き換えます。",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_no_auxiliar_input_label": "補助入力を表示しない",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_no_auxiliar_input_helper_text": "学生の解答入力欄に補助 CalcMe 計算機を表示しません。",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_define_initial_content_button_label": "初期内容を定義",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_customize_toolbar_label": "ツールバーをカスタマイズ",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_auxiliar_input_hide_file_menu_label": "CalcMe のファイル操作を非表示",
		"quizzes_studio_input_options_answer_input_method_auxiliar_input_hide_file_menu_helper_text": "CalcMe 文書の開く・保存・ダウンロードといった操作を学生に対して非表示にします",

		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_title": "入力構文",

		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_select_all_label": "すべて",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_clear_all_label": "クリア",

		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_constants_label": "定数",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_constants_helper_text": "自由変数ではなく「定数」として解釈される文字を選択します。追加の定数は「ランダム変数と関数の定義」パネルで設定できます。",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_constants_pi_label": "π",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_constants_e_label": "e",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_constants_i_label": "i",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_constants_j_label": "j",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_constants_more_constants": "その他の定数...",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_constants_define_constant_button_label": "新しい定数を定義",

		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_functions_label": "関数",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_functions_helper_text": "関数として解釈される名称を選択します。追加の関数は「ランダム変数と関数の定義」パネルで設定できます。",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_functions_exp_log_label": "指数／対数",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_functions_trigonometric_label": "三角関数",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_functions_hyperbolic_label": "双曲線関数",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_functions_arithmetic_label": "算術関数",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_functions_more_functions": "その他の関数...",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_functions_define_function_button_label": "新しい関数を定義",

		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_label": "計量単位",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_helper_text": "計量単位として解釈される名称を選択します。",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_meter_label": "m",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_second_label": "s",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_gram_label": "g",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_degree_label": "o ' \"",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_percent_label": "%",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_money_label": "$ € ¥",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_ampere_label": "A",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_kelvin_label": "K",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_mol_label": "mol",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_candela_label": "cd",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_radian_label": "rad",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_steradian_label": "sr",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_hour_label": "h",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_minute_label": "min",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_litre_label": "l",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_newton_label": "N",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_pascal_label": "Pa",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_hertz_label": "Hz",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_watt_label": "W",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_joule_label": "J",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_coulomb_label": "C",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_volt_label": "V",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_ohm_label": "Ω",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_farad_label": "F",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_siemens_label": "S",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_weber_label": "Wb",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_bar_label": "bar",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_henry_label": "H",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_tesla_label": "T",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_lux_label": "lx",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_lumen_label": "lm",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_gray_label": "Gy",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_becquerel_label": "Bq",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_sievert_label": "Sv",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_katal_label": "kat",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_atmosphere_label": "atm",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_molar_label": "M",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_dalton_label": "u",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_electronvolt_label": "eV",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_pond_label": "p",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_yard_label": "yd",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_foot_label": "ft",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_inch_label": "in",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_mile_label": "mi",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_nautical_mile_label": "nmi",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_gallon_label": "gal",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_ounce_label": "oz",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_pound_mass_label": "lb",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_fluid_ounce_label": "floz",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_pint_label": "pt",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_measure_units_more_units_label": "その他の単位...",

		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_label": "単位接頭語",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_helper_text": "計量単位と組み合わせて使用できる接頭語を選択します。",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_yotta_label": "Y",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_zetta_label": "Z",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_exa_label": "E",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_peta_label": "P",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_tera_label": "T",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_giga_label": "G",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_mega_label": "M",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_kilo_label": "k",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_hecto_label": "h",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_deca_label": "da",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_deci_label": "d",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_centi_label": "c",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_milli_label": "m",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_micro_label": "μ",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_nano_label": "n",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_pico_label": "p",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_femto_label": "f",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_atto_label": "a",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_zepto_label": "z",
        "quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_yocto_label": "y",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_unit_prefixes_more_prefixes_label": "その他の接頭語...",

		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_allowed_constructions_label": "許可される構成",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_allowed_constructions_mixed_fractions_label": "帯分数",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_allowed_constructions_mixed_fractions_helper_text": "次のような式 ",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_allowed_constructions_mixed_fractions_helper_text_2": " は次のように解釈されます ",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_allowed_constructions_mixed_fractions_helper_text_3": "。そうでない場合は次のように解釈されます ",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_allowed_constructions_mixed_fractions_helper_text_4": "。",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_allowed_constructions_lists_label": "リスト",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_allowed_constructions_lists_helper_text": "波括弧 { } はリストの囲いとして解釈されます。そうでない場合は丸括弧として解釈されます。",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_allowed_constructions_lists_without_enclosers_label": "囲いのないリスト",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_allowed_constructions_lists_without_enclosers_helper_text": "要素または要素列はいずれも、{ } を伴わなくてもリストとして解釈されます。",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_allowed_constructions_intervals_label": "区間",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_allowed_constructions_intervals_helper_text": "(0,1) のような式は区間として解釈されます。そうでない場合は 2 要素からなるベクトルとして解釈されます。",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_allowed_constructions_ratios_label": "比",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_allowed_constructions_ratios_helper_text": "2:3:5 のような式は比として解釈されます。そうでない場合は連続した通常の除算として扱われます。",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_allowed_constructions_scientific_notation_label": "コンピュータ科学的記法",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_allowed_constructions_scientific_notation_helper_text": "1.5e-5 や 1.5E-5 のような式は、科学的記数法における十進数として解釈されます。",

		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_separator_symbols_label": "区切り記号",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_separator_symbols_point_dropdown_label": "ピリオド",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_separator_symbols_comma_dropdown_label": "コンマ",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_separator_symbols_space_dropdown_label": "スペース",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_separator_symbols_dropdown_nothing_label": "なし",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_separator_symbols_dropdown_decimal_places_label": "小数桁",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_separator_symbols_dropdown_digit_groups_label": "数字グループ",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_separator_symbols_dropdown_list_items_label": "リスト項目",
		"quizzes_studio_input_options_input_syntax_separator_symbols_helper_text": "ピリオド・コンマ・スペース記号の意味を指定します。これにより小数の表記方法やリストの書式が定義されます。",

		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_title": "学生の解答との比較",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_literally_equal_label": "文字どおり一致",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_literally_equal_helper_text": "学生の解答は正答と完全に同一（括弧と等価演算子は例外）でなければなりません。許容誤差は適用されます。",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_mathematically_equal_label": "数学的に等価",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_mathematically_equal_helper_text": "学生の解答は数式エンジンにより正答と数学的に比較されます。",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_order_and_repetition_matters_label": "リストでは順序と出現回数が重要",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_order_and_repetition_matters_helper_text": "解答が要素のリストである場合、学生の解答の要素は正答と同じ順序で、かつ同じ回数だけ出現しなければなりません。",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_repetition_matters_label": "出現回数は重要だが、順序は問わない",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_repetition_matters_helper_text": "解答が要素のリストである場合、学生の解答の要素は正答と同じ回数だけ出現する必要がありますが、順序は一致している必要はありません。",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_unrestricted_lists_label": "順序・出現回数のいずれも問わない",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_unrestricted_lists_helper_text": "解答が要素のリストである場合、学生の解答と正答を比較するときに順序や出現回数を考慮しません。",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_match_letter_case_label": "大文字・小文字を一致させる",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_match_letter_case_helper_text": "大文字と小文字は完全に一致していなければなりません。",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_match_spaces_label": "スペースを一致させる",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_match_spaces_helper_text": "学生の解答中のスペースは正答とまったく同じでなければなりません。",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_equivalent_equations_label": "等価な方程式",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_equivalent_equations_helper_text": "学生の解答によって定義される方程式・不等式・連立系の解集合が、正答によって定義される解集合と同一であることを要求します。",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_any_answer_label": "任意の解答",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_any_answer_helper_text": "すべての学生の解答に一致するものとして扱います。誤答に対してフィードバックを与える際に使用します。",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_custom_grading_function_label": "カスタム採点関数",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_custom_grading_function_helper_text": "「ランダム変数と関数の定義」パネルで、学生の解答を評価する独自の関数を定義します。",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_custom_grading_function_name_dropdown_label": "関数名",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_custom_grading_function_define_function_button_label": "新しい関数を定義",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_keep_arguments_unevaluated_label": "未評価のまま",
		"quizzes_studio_validation_options_student_answer_comparison_keep_arguments_unevaluated_helper_text": "学生の解答は評価されず、CalcMe 式としてそのまま関数に渡されます。これは高度な設定機能です。",

		"quizzes_studio_validation_options_numbers_title": "数値",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_symbolic_answer_label": "記号的解答",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_symbolic_answer_helper_text": "十進数の使用を認めません。解答は、整数・定数・変数を用いた演算、分数、根号、関数の組み合わせでなければなりません。",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_tolerance_label": "許容誤差",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_tolerance_exact_answer_label": "厳密解",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_tolerance_exact_answer_helper_text": "学生の解答は正答と完全に一致していなければなりません。",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_tolerance_error_margin_label": "誤差範囲",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_tolerance_error_margin_helper_text": "学生の解答は許容区間内に厳密に収まっていなければなりません。",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_tolerance_error_margin_dropdown_percent_error_label": "% パーセント誤差",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_tolerance_error_margin_dropdown_absolute_error_label": "絶対誤差",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_tolerance_matching_digits_label": "一致する桁数",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_tolerance_matching_digits_helper_text": "学生の解答の有効数字または小数桁の先頭部分が正答と一致していなければなりません。",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_tolerance_matching_digits_dropdown_significant_figures_label": "有効数字",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_tolerance_matching_digits_dropdown_decimal_places_label": "小数桁",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_format_label": "表記形式",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_format_scientific_notation_label": "科学的記数法",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_format_scientific_notation_helper_text": "学生の解答に含まれる十進数は正規化された科学的記数法で表記されなければなりません：",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_format_decimal_notation_label": "十進表記",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_format_decimal_notation_helper_text": "十進数は標準的な十進表記で表さなければなりません：0.0224",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_format_any_notation_label": "任意の表記",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_format_any_notation_helper_text": "十進数は科学的記数法または十進表記のいずれでも表すことができます。",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_precision_label": "精度",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_precision_precision_check_label": "最小",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_precision_precision_check_label_2": "最大",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_precision_precision_check_dropdown_significant_figures_label": "有効数字",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_precision_precision_check_dropdown_decimal_places_label": "小数桁",
		"quizzes_studio_validation_options_numbers_precision_precision_check_helper_text": "末尾のゼロを含め、学生の解答が満たすべき有効数字または小数桁の最小値と最大値を検証します。",

		"quizzes_studio_validation_options_simplification_title": "簡約化",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_general_label": "一般",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_simplified_label": "簡約形",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_simplified_helper_text": "その式はこれ以上簡約化できません。分数・冪・根号・多項式・有理関数・超越関数・十進数などを含みます。",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_expanded_label": "展開形",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_expanded_helper_text": "可能なすべての演算が実行されます。積は和に分配され、単純な分数計算も行われます。",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_factors_label": "因数",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_factorized_label": "因数分解済み",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_factorized_helper_text": "整数または多項式は、素因数の積として表されます。",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_common_factor_label": "共通因数",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_common_factor_helper_text": "和の項から共通因数が抽出されています。",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_fractions_label": "分数",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_common_denominator_label": "共通分母",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_common_denominator_helper_text": "分数は単一の共通分母へと簡約されます。",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_roots_label": "根号",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_rationalized_label": "有理化済み",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_rationalized_helper_text": "分母に根号が存在しません。",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_minimal_radicands_label": "最小根基",
		"quizzes_studio_validation_options_simplification_minimal_radicands_helper_text": "根号の被演算子には、根の指数の冪をもつ因子が含まれず、これ以上簡約できません。",

		"quizzes_studio_validation_options_measure_units_title": "単位",
		"quizzes_studio_validation_options_measure_units_match_unit_label": "単位の一致",
		"quizzes_studio_validation_options_measure_units_match_unit_helper_text": "学生の解答の単位は正答の単位と一致していなければなりません。",
		"quizzes_studio_validation_options_measure_units_allow_other_prefixes_label": "他の接頭辞を許可",
		"quizzes_studio_validation_options_measure_units_allow_other_prefixes_helper_text": "学生の解答の単位が、正答とは異なる接頭辞をもつことを許可します。",


		"quizzes_studio_graph_validation_options_elements_title": "要素",
		"quizzes_studio_graph_validation_options_criteria_title": "判定基準",
		"quizzes_studio_graph_validation_options_tolerance_title": "許容誤差",
		"quizzes_studio_graph_validation_options_tolerance_helper": "学生の解答と正答の間で許容される誤差量を設定します。",
		"quizzes_studio_graph_validation_options_elements_subtitle": "評価対象とする解答内の要素を選択",
		"quizzes_studio_graph_validation_options_superfluous_text": "不要な要素を禁止",
		"quizzes_studio_graph_validation_options_superfluous_helper": "学生の解答に含まれる要素が、正答に含まれる要素数を超えてはなりません。",
		"quizzes_studio_graph_validation_options_color_text": "色の一致",
		"quizzes_studio_graph_validation_options_color_helper": "学生の解答内の要素は、正答と同じ色でなければなりません。",
		"quizzes_studio_graph_validation_options_line_type_text": "線種の一致",
		"quizzes_studio_graph_validation_options_line_type_helper": "学生の解答内の要素は、正答と同じ線種（実線・破線）でなければなりません。",
		"quizzes_studio_graph_validation_options_selector_select_all": "すべての要素",
		"quizzes_studio_graph_validation_options_selector_distribute_grades": "配点を分配",
		"quizzes_studio_graph_validation_options_loading_elements_error": "グラフ検証要素の読み込み中にエラーが発生しました。もう一度お試しください。",

		"quizzes_studio_variables_options_calcme_label": "乱数変数、数値、式、作図、または採点関数を生成するアルゴリズムを記述してください：",
		"quizzes_studio_variables_options_cas_algorithm_language_label": "アルゴリズム言語",
		"quizzes_studio_variables_options_cas_output_variable_options_label": "出力変数表記",
		"quizzes_studio_variables_options_cas_output_variable_options_helper_text": "例：",
		"quizzes_studio_variables_options_cas_output_variable_options_expression_format_label": "式の形式",
		"quizzes_studio_variables_options_cas_output_variable_options_imaginary_unit_label": "虚数単位",
		"quizzes_studio_variables_options_cas_output_variable_options_imaginary_unit_i_label": "i",
		"quizzes_studio_variables_options_cas_output_variable_options_imaginary_unit_j_label": "j",
